Support a healthy journey to motherhood with Fem Prenatal®, a prenatal supplement rich in essential vitamins during pregnancy for mom and baby. Shop now.
Directions
Directions: Take one packet daily with food or as directed by your healthcare practitioner. Each packet contains two (green) multi tablets and four (white) mineral tablets.
Supplement Facts
| Ingredient | Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| For Pregnant and Lactating Women Ingredient Amount % Daily Value Serving Size: 1 Packets Servings Per Container 30 Total Carbohydrate 1 g %* Dietary Fiber | 1 g | 4%* |
| Vitamin A (from mixed carotenoids and retinyl palmitate) | 1,200 mcg | 92% |
| Vitamin C (as ascorbic acid and niacinamide ascorbate) | 250 mg | 208% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 67% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 60.3 mg | 317% |
| Vitamin K (as phytonadione USP) | 65 mcg | 72% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 3.4 mg | 243% |
| Riboflavin | 3.4 mg | 213% |
| Niacin (as niacinamide ascorbate) | 35 mg | 194% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 10 mg | 500% |
| Folate (as calcium L-5-methyltetrahydrofolate)† | 1,700 mcg DFE | 283% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 120 mcg | 4,286% |
| Biotin | 300 mcg | 857% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 20 mg | 286% |
| Calcium (as calcium citrate) | 500 mg | 38% |
| Iron (as iron glycinate) | 30 mg | 111% |
| Iodine (as potassium iodide) | 175 mcg | 60% |
| Magnesium (as magnesium citrate and magnesium aspartate) | 250 mg | 63% |
| Zinc (as zinc citrate) | 25 mg | 192% |
| Selenium (as selenium aspartate) | 75 mcg | 107% |
| Copper (as copper citrate) | 2 mg | 154% |
| Manganese (as manganese citrate) | 1.2 mg | 46% |
| Chromium (as chromium citrate) | 25 mcg | 56% |
| Molybdenum (as molybdenum aspartate complex) | 25 mcg | 50% |
| Myo-Inositol | 50 mg | ** |
| For Adults and Children 4 or more Years of Age Ingredient Amount % Daily Value Serving Size: 1 Packets Servings Per Container 30 Total Carbohydrate 1 g %* Dietary Fiber | 1 g | 4%* |
| Vitamin A (from mixed carotenoids and retinyl palmitate) | 1,200 mcg | 133% |
| Vitamin C (as ascorbic acid and niacinamide ascorbate) | 250 mg | 278% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 60.3 mg | 402% |
| Vitamin K (as phytonadione USP) | 65 mcg | 54% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 3.4 mg | 283% |
| Riboflavin | 3.4 mg | 262% |
| Niacin (as niacinamide ascorbate) | 35 mg | 219% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 10 mg | 588% |
| Folate (as calcium L-5-methyltetrahydrofolate)† | 1,700 mcg DFE | 425% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 120 mcg | 5,000% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 20 mg | 400% |
| Calcium (as calcium citrate) | 500 mg | 38% |
| Iron (as iron glycinate) | 30 mg | 167% |
| Iodine (as potassium iodide) | 175 mcg | 117% |
| Magnesium (as magnesium citrate and magnesium aspartate) | 250 mg | 60% |
| Zinc (as zinc citrate) | 25 mg | 227% |
| Selenium (as selenium aspartate) | 75 mcg | 136% |
| Copper (as copper citrate) | 2 mg | 22% |
| Manganese (as manganese citrate) | 1.2 mg | 52% |
| Chromium (as chromium citrate) | 25 mcg | 71% |
| Molybdenum (as molybdenum aspartate complex) | 25 mcg | 56% |
| Myo-Inositol | 50 mg | ** |
** Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet. *** Daily Value not established.
Warnings
Excess vitamin A may increase the risk of birth defects. Pregnant women and women who may become pregnant should not exceed 3,000 mcg of preformed vitamin A (retinyl palmitate) per day.





